Pitú, curuca e acari... Não queremos barragem em Gongogi. Este foi um dos gritos entoado na manhã do dia 22 de novembro, nas ruas da cidade de Gongogi, região sul da Bahia, durante uma caminhada de alerta da população acerca dos impactos e riscos da concretização do projeto de construção de barragens no Rio Gongogi. A caminhada contou com a forte presença de estudantes, professores, pescadores e representantes de organizações, entidades e movimentos sociais. Durante o percurso foi feita uma panfletagem e diálogo sobre os impactos causados por barragens. Muita gente ficou sensibilizada com a questão, sobretudo da forma como o assunto vem sendo tratado às escondidas entre representantes do poder público e empresas interessadas. Na noite do mesmo dia, a população foi convidada a participar da Sessão da Câmara, onde o tema continuou a ser abordado. O rio Gongogi é o principal afluente que abastece e alimenta a população daquele município. Durante a caminhada, pescadores relatavam a riqueza de suas águas e o que elas representam. Diziam quando o rio corre seu volume natural, caudaloso, é possível encontrar uma grande diversidade de pescados, que garantem a sobrevivência de muita gente, porém todo o processo de degradação que o rio vem sofrendo, quando há baixas de vazão o peixe fica mais difícil. Relatam ainda que a construção da barragem será o fim da atividade de muita gente e que é ilusão a riqueza e o progresso que muitos acreditam. Os empregos só servem para quem vem de fora, por que ali não tem mão de obra qualificada. Refletiram também que uma obra grande ocasionará a chegada de muita gente de fora, com hábitos e costumes diferentes do modo de vida dos que já habitam na região. Que as drogas, prostituição e violência são inevitáveis. A população já tem um exemplo claro das falsas propagandas elencadas pelas empresas barrageiras. Basta olhar para o vizinho rio de Contas e observar a Usina do Funil, obra construída pela CHESF - Companhia Hidroelétrica do São Francisco, que atualmente opera com um número mínimo de funcionários. E que os benefícios que gera não cobrem os prejuízos que algumas cidades tiveram principalmente através da comercialização dos pequenos produtores que durante muito tempo foram impedidos pelo lago formado. Os projetos de construção de barragens na região Sul não fogem ao que acontece em outras regiões. São empresas a exemplo da ODEBRECHT, GLOBAL e RENOVA ENERGIA, que chegam especulando e comprando propriedades nas áreas de seu interesse com o discurso preservacionista, logo após revelam seus objetivos. Por outro lado, há uma total conivência do poder público, seja Municipal ou Estadual, que de maneira irresponsável e incompetente entregam os recursos naturais a empresas privadas. A lógica que vem sendo incentivada pelo governo da Bahia é de colocar a região Sul na rota do crescimento através de investimentos em toda logística de transportes a exemplo do Porto Sul, Ferrovia Oeste Leste e do incentivo a construção das barragens na região. Ao final da caminhada a coordenação do Fórum avaliou positivamente a iniciativa, pois a partir dali a população passou a perceber que um tema de grande interesse e que desafia a sobrevivência de muita gente não pode ser tratado em portas fechadas como estava sendo até agora. A caminhada foi uma iniciativa do Fórum Ambiental Microrregional, que junta pessoas, entidades, organizações e movimentos sociais dos municípios de Gongogi, Ibirapitanga e Ubatã. Fazem parte do fórum o Centro de Estudos e Ação Social - CEAS, a CPT, STR de Ubatã, Associação Cultural e Beneficente Antonio Pereira Barbosa - ACAPEB, Movimento CETA, e o Fórum de Luta por Terra Trabalho e Cidadania da Região Cacaueira - FLTTC. |
quinta-feira, 25 de novembro de 2010
Caminhada repudia construção de barragens no rio Gongogi
terça-feira, 23 de novembro de 2010
Hospital de Coaraci é arrematado por R$ 390 mil
Ana Cristina* | A Tarde
O hospital de Coaraci estava sob administração do Governo do Estado, mas tinha como mantenedora a Santa Casa de Misericórdia. Mais de 22 mil habitantes de Coaraci, além dos municípios de Itapitanga, Almadina e outros dois distritos de Ilhéus são atendidos pelo hospital.
segunda-feira, 22 de novembro de 2010
Sapão é condenado pelo TCM da Bahia.
Prefeito sapão é multado e condenado a devolver dinheiro ao FUNDEB/FUNDEF, íntegra da decisão encontra-se no site do Tribunal de Contas www.tcm.ba.gov.br.
"Processo nº 09092-10 - Contas da Prefeitura Municipal de GONGOGI, exercício de 2009. Gestor/Responsável: Sr. Altamirando de Jesus Santos. Relator: Conselheiro Substituto Oyama Araújo. Decisão: Rejeição, com aplicação de multa ao Gestor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem assim determinação de restituição, com recursos municipais, da importância de R$ 129.327,04 (cento e vinte e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos) às contas do FUNDEB/FUNDEF, além de determinação para adoção de providências por parte do Gestor. Votaram com o Relator: Conselheiros Raimundo Moreira, José Alfredo Rocha Dias, Paulo Maracajá Pereira, Paolo Marconi e Substituto Evânio Cardoso. Ato: Parecer Prévio nº 696/10 e Deliberação de Imputação de Débito nº 642/10."
Será que merecemos realmente um prefeito como esse? Prefeito, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos, contatos pelo e-mail gongogi@gmail.com.
Projeto educacional ajuda na reestruturação das margens do Rio Gongogi
...
No segundo dia do projeto, os alunos se reuniram no colégio e participaram de apresentações, concurso de cartazes ecológicos e sorteio de brindes. Em seguida, alunos, professores e pessoas da comunidade realizaram uma caminhada ecológica pelas ruas de Iguaibi chamando a atenção da população para a conscientização a respeito do Meio Ambiente e da importância da sua preservação. Em seguida, se dirigiram para o Rio Gongogi e plantaram dezenas de árvores nas margens do rio.
leia mais em:
http://www.iguaimix.com/noticias/20101117_educacaoambiental.htm
No segundo dia do projeto, os alunos se reuniram no colégio e participaram de apresentações, concurso de cartazes ecológicos e sorteio de brindes. Em seguida, alunos, professores e pessoas da comunidade realizaram uma caminhada ecológica pelas ruas de Iguaibi chamando a atenção da população para a conscientização a respeito do Meio Ambiente e da importância da sua preservação. Em seguida, se dirigiram para o Rio Gongogi e plantaram dezenas de árvores nas margens do rio.
leia mais em:
http://www.iguaimix.com/noticias/20101117_educacaoambiental.htm
quinta-feira, 18 de novembro de 2010
Gongogi: Quadro de multas do TCM
Município | Entidade | Gestor | Multa (R$) | Ressarcimento (R$) | Processo | Ano |
GONGOGI | Prefeitura | MILTON PEREIRA DOS SANTOS | 3500.00 | 11432-07 | 2007 | |
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 400.00 | 73258-04 | 2004 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 400.00 | 72840-06 | 2006 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 1000.00 | 05125-06 | 2007 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 01770-07 | 2007 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 700.00 | 10841-07 | 2007 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 14003-07 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 10000.00 | 73052-05 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 1000.00 | 10684-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 1000.00 | 10699-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 10698-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 10683-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 15000.00 | 73629-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 10695-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 800.00 | 16033-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 10700-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 10696-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 5000.00 | 73015-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 30852.00 | 72564-09 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 29000.00 | 08427-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 15000.00 | 14898-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 25740.00 | 14898-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 08510-09 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 53632.54 | 14003-07 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 342.70 | 73052-05 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 480.00 | 10699-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 450.00 | 10684-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 900.00 | 10698-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 2145.00 | 10683-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 123265.91 | 08427-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 65000.00 | 73629-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 10695-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 2000.00 | 10700-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 4000.00 | 10696-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 363374.52 | 72564-09 | 2009 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 3000.00 | 08157-00 | 2000 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 2500.00 | 01645-01 | 2001 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 3000.00 | 01917-99 | 2002 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 5000.00 | 10034-01 | 2001 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 300.00 | 00470-03 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 1500.00 | 10929-01 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 1500.00 | 07762-02 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 6338.58 | 10011-01 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 3000.00 | 41320-03 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 4000.00 | 88345-03 | 2004 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 3500.00 | 06488-04 | 2005 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 15000.00 | 88284-03 | 2005 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 7000.00 | 09740-05 | 2005 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 27400.00 | 09945-05 | 2007 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 4932.89 | 08157-00 | 2001 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 8567.18 | 10034-01 | 2002 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 13425.36 | 10929-01 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 63385.86 | 10011-01 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 8941.71 | 41320-03 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 7314.09 | 06488-04 | 2005 | ||
Prefeitura | VALTER FERREIRA DOS REIS | 3807.64 | 10034-01 | 2002 | ||
Prefeitura | VALTER FERREIRA DOS SANTOS | 1375.07 | 06488-04 | 2005 | ||
Prefeitura | VALTER PEREIRA DOS SANTOS | 2909.37 | 06984-99 | 2001 | ||
Prefeitura | VALTER PEREIRA DOS SANTOS | 2505.59 | 08157-00 | 2001 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 300.00 | 05513-05 | 2005 | ||
Câmara | ADEMAR MACÁRIO DOS SANTOS | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | ANESUITA MACÁRIO VENTURA | 1502.14 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | ANESUÍTA M. DOS SANTOS | 2834.45 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | ANESUÍTA MACÁRIO DOS SANTOS | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSE SANTOS SIMOES | 1000.00 | 05819-06 | 2008 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSE SANTOS SIMOES | 10093.81 | 07650-07 | 2008 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSE SANTOS SIMOES | 1000.00 | 07650-07 | 2008 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSE SANTOS SIMÕES | 500.00 | 04949-06 | 2006 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSÉ SANTOS SIMÕES | 9430.00 | 05819-06 | 2008 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSÉ SANTOS SIMÕES | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSÉ SANTOS SIMÕES | 2539.40 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | EDVALDO DOS SANTOS | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | ELIADSON R.B. DE ALMEIDA | 3995.28 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | ELIADSON REINAM B. DE ALMEIDA | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | GIVALDO DOS SANTOS | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | GIVALDO DOS SANTOS | 2834.45 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | IVO DE JESUS MACÊDO | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | JOSE SANTIAGO DA SILVA SOBRINHO | 500.00 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | JOSE SANTIAGO SOBRINHO | 3000.00 | 10058-01 | 2001 | ||
Câmara | JOSÉ ANTONIO KALID SOBRINHO | 500.00 | 09045-10 | 2010 | ||
Câmara | JOSÉ S. DA SILVA SOBRINHO | 3995.28 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | JOSÉ SANTIAGO DA SILVA SOBRINHO | 3759.18 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | JOSÉ SANTIAGO DA SILVA SOBRINHO | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | LUIZ CLAUDIO SALES MARINHO | 1000.00 | 12172-08 | 2008 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 3000.00 | 08823-05 | 2005 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 300.00 | 73185-04 | 2004 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 2000.00 | 06541-04 | 2004 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 4000.00 | 12855-04 | 2005 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 12875.91 | 12855-04 | 2005 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 1674.28 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | MOISES VAZ SILVA | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | MOISÉS V. SILVA | 1160.16 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | MOISÉS VAZ DA SILVA | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | ROBERTO C. BRITO | 2834.45 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | ROBERTO CARLOS FERNANDES BRITO | 2000.00 | 07836-02 | 2002 | ||
Câmara | ROBERTO CARLOS FERNANDES BRITO | 2000.00 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | ROBERTO CARLOS FERNANDES BRITO | 4720.54 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | ROBSON RIOS DE LIMA | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | ROSIVAN DA SILVA PEREIRA | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | UILSON RIBEIRO DO ROSÁRIO | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | VALMIR DEL REI DA SILVA | 1947.50 | 08255-00 | 2000 |
Assinar:
Postagens (Atom)