Município | Entidade | Gestor | Multa (R$) | Ressarcimento (R$) | Processo | Ano |
GONGOGI | Prefeitura | MILTON PEREIRA DOS SANTOS | 3500.00 | 11432-07 | 2007 | |
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 400.00 | 73258-04 | 2004 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 400.00 | 72840-06 | 2006 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 1000.00 | 05125-06 | 2007 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 01770-07 | 2007 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 700.00 | 10841-07 | 2007 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 14003-07 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 10000.00 | 73052-05 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 1000.00 | 10684-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 1000.00 | 10699-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 10698-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 10683-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 15000.00 | 73629-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 10695-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 800.00 | 16033-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 10700-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 10696-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 5000.00 | 73015-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 30852.00 | 72564-09 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 29000.00 | 08427-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 15000.00 | 14898-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 25740.00 | 14898-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 08510-09 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 53632.54 | 14003-07 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 342.70 | 73052-05 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 480.00 | 10699-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 450.00 | 10684-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 900.00 | 10698-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 2145.00 | 10683-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 123265.91 | 08427-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 65000.00 | 73629-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 500.00 | 10695-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 2000.00 | 10700-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 4000.00 | 10696-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MILTON PEREIRA SANTOS | 363374.52 | 72564-09 | 2009 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 3000.00 | 08157-00 | 2000 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 2500.00 | 01645-01 | 2001 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 3000.00 | 01917-99 | 2002 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 5000.00 | 10034-01 | 2001 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 300.00 | 00470-03 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 1500.00 | 10929-01 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 1500.00 | 07762-02 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 6338.58 | 10011-01 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 3000.00 | 41320-03 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 4000.00 | 88345-03 | 2004 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 3500.00 | 06488-04 | 2005 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 15000.00 | 88284-03 | 2005 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 7000.00 | 09740-05 | 2005 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 27400.00 | 09945-05 | 2007 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 4932.89 | 08157-00 | 2001 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 8567.18 | 10034-01 | 2002 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 13425.36 | 10929-01 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 63385.86 | 10011-01 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 8941.71 | 41320-03 | 2003 | ||
Prefeitura | ROQUE ROCHA MONTEIRO | 7314.09 | 06488-04 | 2005 | ||
Prefeitura | VALTER FERREIRA DOS REIS | 3807.64 | 10034-01 | 2002 | ||
Prefeitura | VALTER FERREIRA DOS SANTOS | 1375.07 | 06488-04 | 2005 | ||
Prefeitura | VALTER PEREIRA DOS SANTOS | 2909.37 | 06984-99 | 2001 | ||
Prefeitura | VALTER PEREIRA DOS SANTOS | 2505.59 | 08157-00 | 2001 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 300.00 | 05513-05 | 2005 | ||
Câmara | ADEMAR MACÁRIO DOS SANTOS | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | ANESUITA MACÁRIO VENTURA | 1502.14 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | ANESUÍTA M. DOS SANTOS | 2834.45 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | ANESUÍTA MACÁRIO DOS SANTOS | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSE SANTOS SIMOES | 1000.00 | 05819-06 | 2008 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSE SANTOS SIMOES | 10093.81 | 07650-07 | 2008 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSE SANTOS SIMOES | 1000.00 | 07650-07 | 2008 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSE SANTOS SIMÕES | 500.00 | 04949-06 | 2006 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSÉ SANTOS SIMÕES | 9430.00 | 05819-06 | 2008 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSÉ SANTOS SIMÕES | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | DERMIVAL JOSÉ SANTOS SIMÕES | 2539.40 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | EDVALDO DOS SANTOS | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | ELIADSON R.B. DE ALMEIDA | 3995.28 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | ELIADSON REINAM B. DE ALMEIDA | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | GIVALDO DOS SANTOS | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | GIVALDO DOS SANTOS | 2834.45 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | IVO DE JESUS MACÊDO | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | JOSE SANTIAGO DA SILVA SOBRINHO | 500.00 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | JOSE SANTIAGO SOBRINHO | 3000.00 | 10058-01 | 2001 | ||
Câmara | JOSÉ ANTONIO KALID SOBRINHO | 500.00 | 09045-10 | 2010 | ||
Câmara | JOSÉ S. DA SILVA SOBRINHO | 3995.28 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | JOSÉ SANTIAGO DA SILVA SOBRINHO | 3759.18 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | JOSÉ SANTIAGO DA SILVA SOBRINHO | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | LUIZ CLAUDIO SALES MARINHO | 1000.00 | 12172-08 | 2008 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 3000.00 | 08823-05 | 2005 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 300.00 | 73185-04 | 2004 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 2000.00 | 06541-04 | 2004 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 4000.00 | 12855-04 | 2005 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 12875.91 | 12855-04 | 2005 | ||
Câmara | MILTON PEREIRA SANTOS | 1674.28 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | MOISES VAZ SILVA | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | MOISÉS V. SILVA | 1160.16 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | MOISÉS VAZ DA SILVA | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | ROBERTO C. BRITO | 2834.45 | 08823-05 | 2006 | ||
Câmara | ROBERTO CARLOS FERNANDES BRITO | 2000.00 | 07836-02 | 2002 | ||
Câmara | ROBERTO CARLOS FERNANDES BRITO | 2000.00 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | ROBERTO CARLOS FERNANDES BRITO | 4720.54 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | ROBSON RIOS DE LIMA | 1547.01 | 41286-03 | 2003 | ||
Câmara | ROSIVAN DA SILVA PEREIRA | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | UILSON RIBEIRO DO ROSÁRIO | 1947.50 | 08255-00 | 2000 | ||
Câmara | VALMIR DEL REI DA SILVA | 1947.50 | 08255-00 | 2000 |
quinta-feira, 18 de novembro de 2010
Gongogi: Quadro de multas do TCM
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário