SEXTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2011
Foto: Gilson de Oliveira
Adelino Santos Araújo - Presidente da Câmara Municipal de Gongogi |
O presidente da Câmara Municipal de Gongogi, atendendo ao disposto nos artigos 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, ao art. 74 da Carta Magna de 1988, art. 90 da Constituição do Estado da Bahia, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como a Resolução nº. 1.120/05 do TCM – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia vem apresentar a Câmara de Vereadores, a comunidade local e a quem de interesse for o Relatório Analítico de sua gestão administrativa.
O presente relatório, teve a solicitação feita pela Vereadora Anesuita Macário Ventura, conforme requerimento nº 022/11, a fim de demonstrar a veracidade e transparência dos atos administrativos e contábeis desta Egrégia Casa de Leis.
Gongogi, 31 de agosto de 2011
Atendendo ao disposto nos artigos 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, ao art. 74 da Constituição Federal de 1988, art. 90 da Constituição do Estado da Bahia, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, bem como a Resolução nº. 1.120/05 do TCM – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Apresentamos a esta Casa o Relatório Analítico, de acordo com a solicitação feita pela Vereadora Anesuita Macário Ventura, conforme consta no Requerimento nº. 022/11, a fim de demonstrar a veracidade dos Atos administrativos e contábeis.
Adelino Santos Araújo
Presidente
Alberto Leite Santos
Controlador Interno
RELATÓRIO ANALÍTICO
ITENS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho |
Edis | 17.310,98 | 17.310,98 | 17.310,98 | 18.063,25 | 18.063.25 | 17.981,14 | 18.809,44 |
Servidor | 4.002,00 | 3.082,00 | 3.864,00 | 3.873,20 | 4.210,00 | 5.769.39 | 3.991.53 |
INSS | 3.463,20 | 5.263,82 | 3.418,20 | 6.371,40 | 11.770,80 | XXXXX | 9.981,39 |
Toner | 100,00 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX |
Embasa | 41,70 | 41.70 | 41.70 | 41,70 | XXXXXX | 42,86 | 45,30 |
Coelba | 167,27 | 133,07 | 172,98 | 179,79 | 189,50 | 142,63 | 183,86 |
Posto | 2.059,25 | 1.997,12 | 2.050,00 | 2.700,00 | 2.599,50 | 2.255,78 | 2.201,10 |
Lnk | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Jurídico | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | XXXXX |
Telemar | 363,67 | 786,68 | 667,25 | 717,31 | 787,12 | 684,43 | 846,36 |
CPM | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Gráfica | 270,00 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX | 134,00 | XXXXX | XXXXX |
Bazar | 84.80 | 177,35 | XXXXXX | XXXXX | 149,00 | XXXXX | XXXXX |
Manutenção PC | 105,00 | 95,00 | XXXXXX | XXXXX | 142,50 | XXXXX | XXXXX |
Danilo consultor | 1.260,00 | 1.140,00 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Diária Adelino | 540,00 | 108,00 | 828,00 | XXXXX | 1.404,00 | 468,00 | 540,00 |
Topvel | 1.080,00 | 450,00 | 425,00 | XXXXX | XXXXX | 1.429,15 | 510,00 |
Tem tem | 641,15 | XXXXX | XXXXX | 560,60 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
IMAP | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
ISS PMG | 250,00 | 175,00 | 25,50 | XXXXX | 408,50 | 200,00 | 125,50 |
IRRF EDIS | 150,82 | 145,34 | 156,30 | XXXXX | 391,10 | XXXXX | 1.416,72 |
TRJ | 27.80 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Filmagem | 484,50 | XXXXX | 484,50 | 484,50 | 484,50 | 484.50 | 484,50 |
3F+1/3 Rogério | XXXXX | 2.666,66 | 1.333,33 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Férias Adegundes | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 668,54 |
LC Papeis | XXXXX | XXXXX | 53,60 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Diária Caçulo | XXXXX | XXXXX | 108,00 | 108,00 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Diária Hurick | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 108,00 | XXXXX |
Diária José Antonio | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 108,00 | XXXXX | 108,00 | XXXXX |
T Soares Papelaria | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 245,00 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
A.F. PC Compra | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1.350,00 | XXXXX |
T Soares HP 1132 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 500,00 | XXXXX | 320.00 | XXXXX |
Diferença Subsídio | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2.700,00 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
Andréia Toner | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 275,00 | XXXXX | XXXXX |
Subsidio Adelino | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4.275,00 | XXXXX |
Contador | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
DETRAN | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100,78 | XXXXX | XXXXX |
Camacól Comercial | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 171,27 | XXXXX |
TOTAL | 36.427,14 | 37.597,72 | 34.964,34 | 38.677,75 | 45.034,55 | 39.715,15 | 42.304,37 |
Duodécimo | 36.502,16 | 36.502,16 | 36.502,16 | 46.196.18 | 42.925,69 | 38.935,69 | 38.925,69 |
SALDO | 5.019,43 | 6.426,66 | 8.071,14 | 17.230,57 | 13.346.72 | 13.169,26 | 10.619,72 |
INFORMANDO QUE:
1- Em relação aos vencimentos dos vereadores, esta em anexo os valores líquidos recebidos, descontando o INSS e IRRF.
2- Em relação aos vencimentos dos servidores, esta em anexo os valores líquidos recebidos.
3- Em relação ao INSS, esta em anexo os valores total da folha, juntamente com o patronal.
4- Em relação ao pagamento da assessoria jurídica esta em anexo os valores com desconto do ISS (5%). Sendo que (R$ 1.500,00 - 5% = R$ 1.425,00)
5- Em relação ao pagamento do contador esta em anexo os valores com o desconto do ISS (5%). Sendo que ( R$ 2.000,00 - 5% = R$ 1.900,00)
DISCRIÇÃO
► Em relação aos vencimentos dos Vereadores no período de janeiro a julho do ano em curso, totalizaram o valor de:
a- Despesa bruta – R$ 142.650,00
b- Despesa liquida – R$ 124.850,00
► Em relação aos vencimentos dos Servidores no período de janeiro a julho do ano em curso, totalizaram o valor de:
a- Despesa bruta – R$ 30.700,00
b- Despesa liquida – R$ 28.455,00
►A soma total da folha de pagamento no período de janeiro a julho do ano em curso.
a- Despesa bruta – R$ 173.350,00
b- Despesa liquida – R$ 153.300,34
► A soma total do valor pago ao INSS, referente aos encargos dos Servidores, Vereadores e o Patronal 22 % de janeiro a julho do ano em curso.
a- Valor pago de R$ 40.268,81
► A soma total de consumo de combustível (gasolina, álcool), no período de janeiro a julho do ano em curso.
Obs. Vale relembrar que o consumo total de combustível atingiu referente ao licitado a média de 56% do montante.
a- Valor gasto – R$ 15.862,75
b- Valor licitado – R$ 29.130,00
►A soma total do valor pago de Diárias ao Vereador Adelino Santos Araújo, refere-se a viagens a órgãos que deliberam sobre assuntos públicos
a- Valor pago – R$ 3.888,00
► A soma total de consumo de Telefone (Telemar), no período de janeiro a julho do ano em curso.
a- Valor pago – R$ 4.852,82
► A soma total do pagamento realizado a TOPVEL (manutenção do veículo placa NTR 1874), no período de janeiro a julho do ano em curso.
a- Valor pago – R$ 3.894,15
► A soma total do valor pago à IRRF, referente ao período de janeiro a julho do ano em curso.
a- R$ 2.260,28
► A soma total do valor pago ao Vereador Adelino Santos Araújo, referente à diferença de Subsídio no Período de janeiro a Junho do ano em curso, conforme regulamenta através da Lei Municipal nº. 001/08
a- Valor pago – R$ 4.275,00
► Em relação ao saldo deve-se manter a quantia mínima de R$ 5.000,00, a fim de sanar débitos ao BANCO MATONE.
Obs. Não se paga mensalmente o valor ao Banco Matone, é simplesmente o fato de se manter em conta a fim de receber a ordem judicial para efetuar o pagamento.
Gongogi, 31 agosto de 2011
Adelino Santos Araújo
Presidente
Alberto Leite Santos
Controlador Interno
Nenhum comentário:
Postar um comentário