| Consulta a Situação das Remessas LRF | |
|
GONGOGIDados Fiscais
PLANILHA 1009 - RGF/Limite de Gastos - Legislativo Municipal - 1º Quadrimestre |
Componentes | Valor |
358 - Remuneração Individual de Vereador em Janeiro | R$ 2.400,00 |
359 - Remuneração Individual de Vereador em Fevereiro | R$ 2.400,00 |
360 - Remuneração Individual de Vereador em Março | R$ 2.400,00 |
361 - Remuneração Individual de Vereador em Abril | R$ 2.400,00 |
370 - Soma da Remuneração de todos os Vereadores até o Período | R$ 78.480,00 |
704 - Despesa Total com Folha de Pagamento da Câmara até o Período | R$ 94.462,00 |
712 - Total das Dotações atribuídas à Câmara no Orçamento | R$ 720.000,00 |
713 - Total dos Créditos Adicionais da Câmara até o período | R$ 0,00 |
714 - Total das Anulações de Dotações da Câmara até o período | R$ 0,00 |
Dados Fiscais
PLANILHA 1010 - RGF/Despesa com Pessoal - Legislativo Municipal - 1º Quadrimestre |
Componentes | Valor |
1104 - Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando-se diárias, ajuda de custo e outras que se caracterizam como indenizatória, no mês de janeiro | R$ 22.895,00 |
1105 - Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando-se diárias, ajuda de custo e outras que se caracterizam como indenizatória, no mês de fevereiro | R$ 22.895,00 |
1106 - Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando-se diárias, ajuda de custo e outras que se caracterizam como indenizatória, no mês de março | R$ 22.895,00 |
1107 - Despesas liquidadas com pessoal ativo, excetuando-se diárias, ajuda de custo e outras que se caracterizam como indenizatória, no mês de abril | R$ 22.895,00 |
1116 - Despesas liqüidadas com encargos sociais, no mês de janeiro | R$ 720,50 |
1117 - Despesas liqüidadas com encargos sociais, no mês de fevereiro | R$ 0,00 |
1118 - Despesas liqüidadas com encargos sociais, no mês de março | R$ 1.441,00 |
1119 - Despesas liqüidadas com encargos sociais, no mês de abril | R$ 720,50 |
1128 - Despesas liquidadas com pessoal civil contratado temporariamente para atender situação de excepcional interesse público, no mês de janeiro | R$ 0,00 |
1129 - Despesas liquidadas com pessoal civil contratado temporariamente para atender situação de excepcional interesse público, no mês de fevereiro | R$ 0,00 |
1130 - Despesas liquidadas com pessoal civil contratado temporariamente para atender situação de excepcional interesse público, no mês de março | R$ 0,00 |
1131 - Despesas liquidadas com pessoal civil contratado temporariamente para atender situação de excepcional interesse público, no mês de abril | R$ 0,00 |
1140 - Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de janeiro | R$ 0,00 |
1141 - Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de fevereiro | R$ 0,00 |
1142 - Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de março | R$ 0,00 |
1143 - Despesas liquidadas com inativos e pensionistas, no mês de abril | R$ 0,00 |
1152 - Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da LRF) no mês de Janeiro | R$ 0,00 |
1153 - Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da LRF) no mês de fevereiro | R$ 0,00 |
1154 - Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da LRF) no mês de março | R$ 0,00 |
1155 - Despesas liquidadas com sentenças judiciais (§ 2º do artigo 18 da LRF) no mês de abril | R$ 0,00 |
1164 - Despesas liquidadas com pessoal, decorrentes da contratação de pessoa física ou terceirização de mão de obra (art18, § 1º) no mês de janeiro | R$ 1.500,00 |
1165 - Despesas liquidadas com pessoal, decorrentes da contratação de pessoa física ou terceirização de mão de obra (art18, § 1º) no mês de fevereiro | R$ 1.500,00 |
1166 - Despesas liquidadas com pessoal, decorrentes da contratação de pessoa física ou terceirização de mão de obra (art18, § 1º) no mês de março | R$ 1.500,00 |
1167 - Despesas liquidadas com pessoal, decorrentes da contratação de pessoa física ou terceirização de mão de obra (art18, § 1º) no mês de abril | R$ 1.500,00 |
| |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário