A CRECHE, (A CRECHE SR. PREFEITO!!) já sabemos que "foi pro pau" pois serviu apenas de promessa para tentar ganhar votos dentro de Gongogi, essa sabemos que não mais receberá dinheiro, portanto está sobrando para pagar o povo, se estiver tudo em dias então lhe darei meus parabéns!
Deveriam derrubar as paredes da CRECHE, assim serviria de campo para as crianças brincarem com as bicicletas que chegou em Gongogi em fevereiro de 2012 mas só foram entregues pertinho das eleições...
Veja abaixo a arrecadação de Gongogi em Março de 2013.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
19/03/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 07:08:07 |
GONGOGI - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.03.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 38.759,94 C |
PARCELA DE IR | R$ 197.736,89 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.364,95 D | |
INSS - EMPRESA | R$ 31.453,89 D | |
INSS-PARC-ADM | R$ 507,21 D | |
CEF-FGTS-INADIM | R$ 7.360,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 35.474,52 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 47.299,35 D | |
TOTAL: | R$ 112.036,74 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 38.759,94 C |
PARCELA DE IR | R$ 197.736,89 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.364,95 D | |
INSS - EMPRESA | R$ 31.453,89 D | |
INSS-PARC-ADM | R$ 507,21 D | |
CEF-FGTS-INADIM | R$ 7.360,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 35.474,52 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 47.299,35 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 124.460,09 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 236.496,83 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.03.2013 | COTA-PARTE | R$ 43.309,20 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.496,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.661,84 D | |
TOTAL: | R$ 28.150,98 C | |
12.03.2013 | COTA-PARTE | R$ 4.494,66 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 674,19 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 898,93 D | |
TOTAL: | R$ 2.921,54 C | |
19.03.2013 | COTA-PARTE | R$ 37.450,06 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5.617,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.490,01 D | |
TOTAL: | R$ 24.342,55 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 85.253,92 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 12.788,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.050,78 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 29.838,85 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 85.253,92 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.03.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.496,38 C |
08.03.2013 | ORIGEM FPM | R$ 35.474,52 C |
ORIGEM IPM | R$ 130,14 C | |
TOTAL: | R$ 35.604,66 C | |
12.03.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 674,19 C |
19.03.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 5.617,50 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 35.474,52 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 12.788,07 C | |
ORIGEM IPM | R$ 130,14 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 48.392,73 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.03.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 130,14 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 694,12 C | |
TOTAL: | R$ 563,98 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 130,14 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 694,12 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 130,14 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 694,12 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.03.2013 | ORIGEM IPV | R$ 406,03 C |
04.03.2013 | ORIGEM IPV | R$ 1.018,08 C |
05.03.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 92.352,35 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 13.341,53 C | |
ORIGEM IPV | R$ 118,86 C | |
TOTAL: | R$ 105.812,74 C | |
06.03.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 2.047,44 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 122,60 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 40.024,59 C | |
ORIGEM IPV | R$ 107,91 C | |
TOTAL: | R$ 42.302,54 C | |
07.03.2013 | ORIGEM IPV | R$ 95,46 C |
08.03.2013 | ORIGEM ITR | R$ 16,99 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.079,93 C | |
ORIGEM FPE | R$ 25.651,86 C | |
ORIGEM FPM | R$ 26.060,21 C | |
ORIGEM IPV | R$ 103,07 C | |
RED.COMP.UNIAO | R$ 1.103.475,59 C | |
EST.COMP.UNIAO | R$ 1.103.864,20 D | |
REDISTRIB.ITR | R$ 3.044,48 C | |
ESTORNO ITR | R$ 3.045,55 D | |
REDISTRIB.IPVA | R$ 44.086,32 C | |
ESTORNO IPVA | R$ 44.101,77 D | |
REDISTRIB.ITCMD | R$ 4.733,13 C | |
ESTORNO ITCMD | R$ 4.734,80 D | |
REDIST.IPI-EXP | R$ 25.334,76 C | |
ESTORNO IPI-EXP | R$ 25.343,64 D | |
REDIST.ICMS EST | R$ 1.133.634,00 C | |
ESTORN.ICMS EST | R$ 1.134.033,06 D | |
REDISTRIB. FPE | R$ 667.288,92 C | |
ESTORNO FPE | R$ 667.523,78 D | |
REDISTRIB. FPM | R$ 675.865,42 C | |
ESTORNO FPM | R$ 676.103,33 D | |
REDIST.LEI87/96 | R$ 8.307,48 C | |
ESTORN.LEI87/96 | R$ 8.310,36 D | |
REDIST.ICMS EST | R$ 377.882,82 C | |
ESTORN.ICMS EST | R$ 378.015,85 D | |
REDISTRIB.IPV | R$ 43.985,09 C | |
ESTORNO IPV | R$ 44.000,62 D | |
TOTAL: | R$ 51.473,11 C | |
11.03.2013 | ORIGEM IPV | R$ 117,42 C |
12.03.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.384,59 C |
13.03.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 511,62 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 73,15 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 4.183,97 C | |
ORIGEM IPV | R$ 281,62 C | |
TOTAL: | R$ 5.050,36 C | |
14.03.2013 | ORIGEM IPV | R$ 139,30 C |
15.03.2013 | ORIGEM IPV | R$ 140,99 C |
18.03.2013 | ORIGEM IPV | R$ 170,82 C |
19.03.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 11.536,60 C |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 92.352,35 C |
ORIGEM ITR | R$ 16,99 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 2.559,06 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 195,75 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.079,93 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 44.208,56 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 26.262,72 C | |
ORIGEM FPE | R$ 25.651,86 C | |
ORIGEM FPM | R$ 26.060,21 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.699,56 C | |
RED.COMP.UNIAO | R$ 1.103.475,59 C | |
EST.COMP.UNIAO | R$ 1.103.864,20 D | |
REDISTRIB.ITR | R$ 3.044,48 C | |
ESTORNO ITR | R$ 3.045,55 D | |
REDISTRIB.IPVA | R$ 44.086,32 C | |
ESTORNO IPVA | R$ 44.101,77 D | |
REDISTRIB.ITCMD | R$ 4.733,13 C | |
ESTORNO ITCMD | R$ 4.734,80 D | |
REDIST.IPI-EXP | R$ 25.334,76 C | |
ESTORNO IPI-EXP | R$ 25.343,64 D | |
REDIST.ICMS EST | R$ 1.133.634,00 C | |
ESTORN.ICMS EST | R$ 1.134.033,06 D | |
REDISTRIB. FPE | R$ 667.288,92 C | |
ESTORNO FPE | R$ 667.523,78 D | |
REDISTRIB. FPM | R$ 675.865,42 C | |
ESTORNO FPM | R$ 676.103,33 D | |
REDIST.LEI87/96 | R$ 8.307,48 C | |
ESTORN.LEI87/96 | R$ 8.310,36 D | |
REDIST.ICMS EST | R$ 377.882,82 C | |
ESTORN.ICMS EST | R$ 378.015,85 D | |
REDISTRIB.IPV | R$ 43.985,09 C | |
ESTORNO IPV | R$ 44.000,62 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.089.076,96 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.308.725,00 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,26 C |
11.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,30 C |
12.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
13.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,36 C |
14.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,38 C |
19.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 36,30 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 36,30 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.03.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 22,02 D |
IPVA | R$ 110,14 C | |
TOTAL: | R$ 88,12 C | |
13.03.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 20,14 D |
IPVA | R$ 100,71 C | |
TOTAL: | R$ 80,57 C | |
15.03.2013 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 80,48 D |
IPVA | R$ 402,42 C | |
TOTAL: | R$ 321,94 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 122,64 D |
IPVA | R$ 613,27 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 122,64 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 613,27 C | |
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.03.2013 | FIES | R$ 1.642,77 C |
TOTAIS | FIES | R$ 1.642,77 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.642,77 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 4.243.628,68 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.681.854,94 C |
Um comentário:
Pra onde foi ese dinheiro?
Postar um comentário